Priser til utlandet
Her kan du søke på landet du skal ringe til:
Land | Landskode | ISO kode | Oppstart | Ringe til | Sende SMS | Sende MMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
🇦🇫 | Afghanistan | +93 | AFG | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇦🇱 | Albania | +355 | ALB | 0.89 | 2.99 | 1.49 | 1.49 |
🇩🇿 | Algerie | +213 | DZA | 0.89 | 4.99 | 1.49 | 1.49 |
🇦🇩 | Andorra | +376 | AND | 0.89 | 2.99 | 1.49 | 1.49 |
🇦🇴 | Angola | +244 | AGO | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇦🇮 | Anguilla | +1264 | AIA | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇦🇬 | Antigua og Barbuda | +1268 | ATG | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇦🇷 | Argentina | +54 | ARG | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇦🇲 | Armenia | +374 | ARM | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇦🇼 | Aruba | +297 | ABW | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇸🇭 | Ascension | +247 | SHN | 0.89 | 11.99 | 1.49 | 1.49 |
🇦🇿 | Aserbajdsjan | +994 | AZE | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇦🇺 | Australia | +61 | AUS | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇧🇸 | Bahamas | +1242 | BHS | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇧🇭 | Bahrain | +973 | BHR | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇧🇩 | Bangladesh | +880 | BGD | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇧🇧 | Barbados | +1246 | BRB | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇧🇪 | Belgia | +32 | BEL | 0.89 | 2.99 | 1.49 | 1.49 |
🇧🇿 | Belize | +501 | BLZ | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇧🇯 | Benin | +229 | BEN | 0.89 | 4.99 | 1.49 | 1.49 |
🇧🇲 | Bermuda | +1441 | BMU | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇧🇹 | Bhutan | +975 | BTN | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇧🇴 | Bolivia | +591 | BOL | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇧🇦 | Bosnia-Hercegovina | +387 | BIH | 0.89 | 2.99 | 1.49 | 1.49 |
🇧🇼 | Botswana | +267 | BWA | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇧🇷 | Brasil | +55 | BRA | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇧🇳 | Brunei Darussalam | +673 | BRN | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇧🇬 | Bulgaria | +359 | BGR | 0.89 | 2.99 | 1.49 | 1.49 |
🇧🇫 | Burkina Faso | +226 | BFA | 0.89 | 4.99 | 1.49 | 1.49 |
🇧🇮 | Burundi | +257 | BDI | 0.89 | 7.99 | 1.49 | 1.49 |
🇨🇦 | Canada | +1 | CAN | 0.89 | 1.99 | 1.49 | 1.49 |
🇰🇾 | Cayman-øyene | +1345 | CYM | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇨🇱 | Chile | +56 | CHL | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇨🇴 | Colombia | +57 | COL | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇨🇰 | Cook-øyene | +682 | COK | 0.89 | 11.99 | 1.49 | 1.49 |
🇨🇷 | Costa Rica | +506 | CRI | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇨🇺 | Cuba | +53 | CUB | 0.89 | 7.99 | 1.49 | 1.49 |
🇩🇰 | Danmark | +45 | DNK | 0.89 | 0.49 | 1.49 | 1.49 |
🇦🇪 | De forente arabiske emirater | +971 | ARE | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇨🇼 | De nederlandske Antiller | +599 | ANT | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇨🇩 | Den demokratiske republikken Kongo | +243 | COD | 0.89 | 4.99 | 1.49 | 1.49 |
🇩🇴 | Den dominikanske republikk | +1809 | DOM | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇨🇫 | Den sentralafrikanske republikk | +236 | CAF | 0.89 | 7.99 | 1.49 | 1.49 |
🇮🇴 | Diego Garcia | +246 | DGC | 0.89 | 11.99 | 1.49 | 1.49 |
🇩🇯 | Djibouti | +253 | DJI | 0.89 | 4.99 | 1.49 | 1.49 |
🇩🇲 | Dominica | +1767 | DMA | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇪🇨 | Ecuador | +593 | ECU | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇪🇬 | Egypt | +20 | EGY | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇬🇶 | Ekvatorial-Guinea | +240 | GNQ | 0.89 | 7.99 | 1.49 | 1.49 |
🇸🇻 | El Salvador | +503 | SLV | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇨🇮 | Elfenbenkysten | +225 | CIV | 0.89 | 4.99 | 1.49 | 1.49 |
🇪🇷 | Eritrea | +291 | ERI | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇪🇪 | Estland | +372 | EST | 0.89 | 2.99 | 1.49 | 1.49 |
🇪🇹 | Etiopia | +251 | ETH | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇫🇰 | Falklandøyene | +500 | FLK | 0.89 | 15.99 | 1.49 | 1.49 |
🇫🇯 | Fiji | +679 | FJI | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇵🇭 | Filippinene | +63 | PHL | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇫🇮 | Finland | +358 | FIN | 0.89 | 0.49 | 1.49 | 1.49 |
🇫🇷 | Frankrike | +33 | FRA | 0.89 | 2.99 | 1.49 | 1.49 |
🇫🇷 | Fransk Guyana | +594 | GUF | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇵🇫 | Fransk Polynesia | +689 | PYF | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇫🇴 | Færøyene | +298 | FRO | 0.89 | 2.99 | 1.49 | 1.49 |
🇬🇦 | Gabon | +241 | GAB | 0.89 | 7.99 | 1.49 | 1.49 |
🇬🇲 | Gambia | +220 | GMB | 0.89 | 7.99 | 1.49 | 1.49 |
🇬🇪 | Georgia | +995 | GEO | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇬🇭 | Ghana | +233 | GHA | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇬🇮 | Gibraltar | +350 | GIB | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇬🇩 | Grenada | +1473 | GRD | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇬🇱 | Grønland | +299 | GRL | 0.89 | 1.49 | 1.49 | 1.49 |
🇬🇵 | Guadeloupe | +590 | GLP | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇬🇺 | Guam | +671 | GUM | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇬🇹 | Guatemala | +502 | GTM | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇬🇳 | Guinea | +224 | GIN | 0.89 | 7.99 | 1.49 | 1.49 |
🇬🇼 | Guinea-Bissau | +245 | GNB | 0.89 | 7.99 | 1.49 | 1.49 |
🇬🇾 | Guyana | +592 | GUY | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇭🇹 | Haiti | +509 | HTI | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇬🇷 | Hellas | +30 | GRC | 0.89 | 2.99 | 1.49 | 1.49 |
🇭🇳 | Honduras | +504 | HND | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇭🇰 | Hong Kong | +852 | HKG | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇧🇾 | Hviterussland | +375 | BLR | 0.89 | 2.99 | 1.49 | 1.49 |
🇮🇳 | India | +91 | IND | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇮🇩 | Indonesia | +62 | INA | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇮🇶 | Irak | +964 | IRQ | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇮🇷 | Iran | +98 | IRN | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇮🇪 | Irland | +353 | IRL | 0.89 | 2.99 | 1.49 | 1.49 |
🇮🇸 | Island | +354 | ISL | 0.89 | 0.49 | 1.49 | 1.49 |
🇮🇱 | Israel | +972 | ISR | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇮🇹 | Italia | +39 | ITA | 0.89 | 2.99 | 1.49 | 1.49 |
🇯🇲 | Jamaica | +1876 | JAM | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇯🇵 | Japan | +81 | JPN | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇾🇪 | Jemen | +967 | YEM | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇻🇬 | Jomfruøyene (britisk) | +1284 | VBG | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇻🇮 | Jomfruøyene (US) | +1340 | VIR | 0.89 | 1.99 | 1.49 | 1.49 |
🇯🇴 | Jordan | +962 | JOR | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇰🇭 | Kambodsja | +855 | KHM | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇨🇲 | Kamerun | +237 | CMR | 0.89 | 4.99 | 1.49 | 1.49 |
🇨🇻 | Kapp Verde | +238 | CPV | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇰🇿 | Kasakhstan | +7 | KAZ | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇰🇪 | Kenya | +254 | KEN | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇨🇳 | Kina | +86 | CHN | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇰🇬 | Kirgisistan | +996 | KGZ | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇰🇮 | Kiribati | +686 | KIR | 0.89 | 11.99 | 1.49 | 1.49 |
🇰🇲 | Komorene | +269 | COM | 0.89 | 7.99 | 1.49 | 1.49 |
🇨🇬 | Kongo | +242 | COG | 0.89 | 7.99 | 1.49 | 1.49 |
🇽🇰 | Kosovo | +383 | KOS | 0.89 | 7.99 | 1.49 | 1.49 |
🇭🇷 | Kroatia | +385 | HRV | 0.89 | 2.99 | 1.49 | 1.49 |
🇰🇼 | Kuwait | +965 | KWT | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇨🇾 | Kypros | +357 | CYP | 0.89 | 2.99 | 1.49 | 1.49 |
🇱🇦 | Laos | +856 | LAO | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇱🇻 | Latvia | +371 | LVA | 0.89 | 2.99 | 1.49 | 1.49 |
🇱🇸 | Lesotho | +266 | LSO | 0.89 | 4.99 | 1.49 | 1.49 |
🇱🇧 | Libanon | +961 | LBN | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇱🇷 | Liberia | +231 | LBR | 0.89 | 4.99 | 1.49 | 1.49 |
🇱🇾 | Libya | +218 | LBY | 0.89 | 4.99 | 1.49 | 1.49 |
🇱🇮 | Liechtenstein | +41 | LIE | 0.89 | 2.99 | 1.49 | 1.49 |
🇱🇹 | Litauen | +370 | LTU | 0.89 | 2.99 | 1.49 | 1.49 |
🇱🇺 | Luxembourg | +352 | LUX | 0.89 | 2.99 | 1.49 | 1.49 |
🇲🇴 | Macao | +853 | MAC | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇲🇬 | Madagaskar | +261 | MDG | 0.89 | 7.99 | 1.49 | 1.49 |
🇲🇰 | Makedonia | +389 | MKD | 0.89 | 2.99 | 1.49 | 1.49 |
🇲🇼 | Malawi | +265 | MWI | 0.89 | 4.99 | 1.49 | 1.49 |
🇲🇾 | Malaysia | +60 | MYS | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇲🇻 | Maldivene | +960 | MDV | 0.89 | 11.99 | 1.49 | 1.49 |
🇲🇱 | Mali | +223 | MLI | 0.89 | 4.99 | 1.49 | 1.49 |
🇲🇹 | Malta | +365 | MLT | 0.89 | 2.99 | 1.49 | 1.49 |
🇲🇦 | Marokko | +212 | MAR | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇲🇭 | Marshall-øyene | +692 | MHL | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇲🇶 | Martinique | +596 | MTQ | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇲🇷 | Mauritania | +222 | MRT | 0.89 | 7.99 | 1.49 | 1.49 |
🇲🇺 | Mauritius | +230 | MUS | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇲🇽 | Mexico | +52 | MEX | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇫🇲 | Mikronesia | +691 | FSM | 0.89 | 7.99 | 1.49 | 1.49 |
🇲🇩 | Moldova | +373 | MDA | 0.89 | 2.99 | 1.49 | 1.49 |
🇲🇨 | Monaco | +377 | MCO | 0.89 | 2.99 | 1.49 | 1.49 |
🇲🇳 | Mongolia | +976 | MNG | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇲🇪 | Montenegro | +381 | MNE | 0.89 | 2.99 | 1.49 | 1.49 |
🇲🇸 | Montserrat | +1664 | MSR | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇲🇿 | Mosambik | +258 | MOZ | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇲🇲 | Myanmar (Burma) | +95 | MMR | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇳🇦 | Namibia | +264 | NAM | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇳🇷 | Nauru | +674 | NRU | 0.89 | 11.99 | 1.49 | 1.49 |
🇳🇱 | Nederland | +31 | NLD | 0.89 | 2.99 | 1.49 | 1.49 |
🇳🇵 | Nepal | +977 | NPL | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇳🇿 | New Zealand | +64 | NZL | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇳🇮 | Nicaragua | +505 | NIC | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇳🇪 | Niger | +227 | NER | 0.89 | 4.99 | 1.49 | 1.49 |
🇳🇬 | Nigeria | +234 | NGA | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇳🇺 | Niue | +683 | NIU | 0.89 | 11.99 | 1.49 | 1.49 |
🇰🇵 | Nord Korea | +850 | PRK | 0.89 | 7.99 | 1.49 | 1.49 |
🇳🇫 | Norfolkøyene | +672 | NFK | 0.89 | 15.99 | 1.49 | 1.49 |
🇳🇨 | Ny-Caledonia | +687 | NCL | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇴🇲 | Oman | +968 | OMN | 0.89 | 4.99 | 1.49 | 1.49 |
🇵🇰 | Pakistan | +92 | PAK | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇵🇼 | Palau | +680 | PLW | 0.89 | 4.99 | 1.49 | 1.49 |
🇵🇸 | Palestina | +970 | PSE | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇵🇦 | Panama | +507 | PAN | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇵🇬 | Papua Ny-Guinea | +675 | PNG | 0.89 | 15.99 | 1.49 | 1.49 |
🇵🇾 | Paraguay | +595 | PRY | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇵🇪 | Peru | +51 | PER | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇵🇱 | Polen | +48 | POL | 0.89 | 2.99 | 1.49 | 1.49 |
🇵🇹 | Portugal | +351 | PRT | 0.89 | 2.99 | 1.49 | 1.49 |
🇵🇷 | Puerto Rico | +1787 | PRI | 0.89 | 1.99 | 1.49 | 1.49 |
🇶🇦 | Qatar | +974 | QAT | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇷🇪 | Réunion | +262 | REU | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇷🇴 | Romania | +40 | ROU | 0.89 | 2.99 | 1.49 | 1.49 |
🇷🇺 | Russland | +7 | RUS | 0.89 | 2.99 | 1.49 | 1.49 |
🇷🇼 | Rwanda | +250 | RWA | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇰🇳 | Saint Kitts og Nevis | +1869 | KNA | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇱🇨 | Saint Lucia | +1758 | LCA | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇻🇨 | Saint Vincent og Grenadinene | +1809 | VCT | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇵🇲 | Saint-Pierre & Miquelon | +508 | SPM | 0.89 | 7.99 | 1.49 | 1.49 |
🇺🇸 | Saipan (Marianene) | +1670 | MNP | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇸🇧 | Salomonøyene | +677 | SLB | 0.89 | 11.99 | 1.49 | 1.49 |
🇦🇸 | Samoa (am.) | +684 | ASM | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇼🇸 | Samoa (vest) | +685 | WSM | 0.89 | 11.99 | 1.49 | 1.49 |
🇸🇲 | San Marino | +378 | SMR | 0.89 | 2.99 | 1.49 | 1.49 |
🇸🇹 | São Tomé og Príncipe | +239 | STP | 0.89 | 15.99 | 1.49 | 1.49 |
🇸🇦 | Saudi-Arabia | +966 | SAU | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇸🇳 | Senegal | +221 | SEN | 0.89 | 4.99 | 1.49 | 1.49 |
🇷🇸 | Serbia | +381 | SRB | 0.89 | 2.99 | 1.49 | 1.49 |
🇸🇨 | Seychellene | +248 | SYC | 0.89 | 7.99 | 1.49 | 1.49 |
🇸🇱 | Sierra Leone | +232 | SLE | 0.89 | 4.99 | 1.49 | 1.49 |
🇸🇬 | Singapore | +65 | SGP | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇸🇽 | Sint Maarten | +1721 | SXM | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇸🇰 | Slovakia | +421 | SVK | 0.89 | 2.99 | 1.49 | 1.49 |
🇸🇮 | Slovenia | +386 | SVN | 0.89 | 2.99 | 1.49 | 1.49 |
🇸🇴 | Somalia | +252 | SOM | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇪🇸 | Spania | +34 | ESP | 0.89 | 2.99 | 1.49 | 1.49 |
🇱🇰 | Sri Lanka | +94 | LKA | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇸🇭 | St. Helena, Tristan da Cunha | +290 | SHN | 0.89 | 11.99 | 1.49 | 1.49 |
🇬🇧 | Storbritannia | +44 | GBR | 0.89 | 2.99 | 1.49 | 1.49 |
🇸🇩 | Sudan | +249 | SDN | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇸🇷 | Surinam | +597 | SUR | 0.89 | 4.99 | 1.49 | 1.49 |
🇨🇭 | Sveits | +41 | CHE | 0.89 | 2.99 | 1.49 | 1.49 |
🇸🇪 | Sverige | +46 | SWE | 0.89 | 0.49 | 1.49 | 1.49 |
🇸🇿 | Swaziland | +268 | SWZ | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇸🇾 | Syria | +963 | SYR | Ingen roaming | Ingen roaming | Ingen roaming | Ingen roaming |
🇰🇷 | Sør Korea | +82 | KOR | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇿🇦 | Sør-Afrika | +27 | ZAF | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇸🇸 | Sør-Sudan | +211 | SSD | 0.89 | 4.99 | 1.49 | 1.49 |
🇹🇯 | Tadsjikistan | +992 | TJK | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇹🇼 | Taiwan | +886 | TWN | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇹🇿 | Tanzania | +255 | TZA | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇹🇭 | Thailand | +66 | THA | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇹🇬 | Togo | +228 | TGO | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇹🇰 | Tokelau | +690 | TKL | 0.89 | 11.99 | 1.49 | 1.49 |
🇹🇴 | Tonga | +676 | TON | 0.89 | 11.99 | 1.49 | 1.49 |
🇹🇹 | Trinidad og Tobago | +1868 | TTO | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇹🇩 | Tsjad | +235 | TCD | 0.89 | 7.99 | 1.49 | 1.49 |
🇨🇿 | Tsjekkia | +420 | CZE | 0.89 | 2.99 | 1.49 | 1.49 |
🇹🇳 | Tunisia | +216 | TUN | 0.89 | 7.99 | 1.49 | 1.49 |
🇹🇲 | Turkmenistan | +993 | TKM | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇹🇨 | Turks- og Caicosøyene | +1649 | TCA | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇹🇻 | Tuvalu | +688 | TUV | 0.89 | 11.99 | 1.49 | 1.49 |
🇹🇷 | Tyrkia | +90 | TUR | 0.89 | 2.99 | 1.49 | 1.49 |
🇩🇪 | Tyskland | +49 | DEU | 0.89 | 2.99 | 1.49 | 1.49 |
🇺🇬 | Uganda | +256 | UGA | 0.89 | 4.99 | 1.49 | 1.49 |
🇺🇦 | Ukraina | +380 | UKR | 0.89 | 2.99 | 1.49 | 1.49 |
🇭🇺 | Ungarn | +36 | HUN | 0.89 | 2.99 | 1.49 | 1.49 |
🇺🇾 | Uruguay | +598 | URY | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇺🇸 | USA | +1 | USA | 0.89 | 1.99 | 1.49 | 1.49 |
🇺🇿 | Usbekistan | +998 | UZB | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇻🇺 | Vanuatu | +678 | VUT | 0.89 | 7.99 | 1.49 | 1.49 |
🇻🇪 | Venezuela | +58 | VEN | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇻🇳 | Vietnam | +84 | VNM | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇼🇫 | Wallis & Fortunaøyene | +681 | WLF | 0.89 | 4.99 | 1.49 | 1.49 |
🇿🇲 | Zambia | +260 | ZMB | 0.89 | 7.99 | 1.49 | 1.49 |
🇿🇼 | Zimbabwe | +263 | ZWE | 0.89 | 4.99 | 1.49 | 1.49 |
🇹🇱 | Øst-Timor | +670 | TLS | 0.89 | 7.99 | 1.49 | 1.49 |
🇦🇹 | Østerrike | +43 | AUT | 0.89 | 2.99 | 1.49 | 1.49 |
Land | Landskode | ISO kode | Oppstart | Ringe til | Sende SMS | Sende MMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
🇦🇫 | Afghanistan | +93 | AFG | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇦🇱 | Albania | +355 | ALB | 0.89 | 2.99 | 1.49 | 1.49 |
🇩🇿 | Algerie | +213 | DZA | 0.89 | 4.99 | 1.49 | 1.49 |
🇦🇩 | Andorra | +376 | AND | 0.89 | 2.99 | 1.49 | 1.49 |
🇦🇴 | Angola | +244 | AGO | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇦🇮 | Anguilla | +1264 | AIA | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇦🇬 | Antigua og Barbuda | +1268 | ATG | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇦🇷 | Argentina | +54 | ARG | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇦🇲 | Armenia | +374 | ARM | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇦🇼 | Aruba | +297 | ABW | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇸🇭 | Ascension | +247 | SHN | 0.89 | 11.99 | 1.49 | 1.49 |
🇦🇿 | Aserbajdsjan | +994 | AZE | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇦🇺 | Australia | +61 | AUS | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇧🇸 | Bahamas | +1242 | BHS | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇧🇭 | Bahrain | +973 | BHR | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇧🇩 | Bangladesh | +880 | BGD | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇧🇧 | Barbados | +1246 | BRB | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇧🇪 | Belgia | +32 | BEL | 0.89 | 2.99 | 1.49 | 1.49 |
🇧🇿 | Belize | +501 | BLZ | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇧🇯 | Benin | +229 | BEN | 0.89 | 4.99 | 1.49 | 1.49 |
🇧🇲 | Bermuda | +1441 | BMU | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇧🇹 | Bhutan | +975 | BTN | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇧🇴 | Bolivia | +591 | BOL | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇧🇦 | Bosnia-Hercegovina | +387 | BIH | 0.89 | 2.99 | 1.49 | 1.49 |
🇧🇼 | Botswana | +267 | BWA | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇧🇷 | Brasil | +55 | BRA | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇧🇳 | Brunei Darussalam | +673 | BRN | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇧🇬 | Bulgaria | +359 | BGR | 0.89 | 2.99 | 1.49 | 1.49 |
🇧🇫 | Burkina Faso | +226 | BFA | 0.89 | 4.99 | 1.49 | 1.49 |
🇧🇮 | Burundi | +257 | BDI | 0.89 | 7.99 | 1.49 | 1.49 |
🇨🇦 | Canada | +1 | CAN | 0.89 | 1.99 | 1.49 | 1.49 |
🇰🇾 | Cayman-øyene | +1345 | CYM | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇨🇱 | Chile | +56 | CHL | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇨🇴 | Colombia | +57 | COL | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇨🇰 | Cook-øyene | +682 | COK | 0.89 | 11.99 | 1.49 | 1.49 |
🇨🇷 | Costa Rica | +506 | CRI | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇨🇺 | Cuba | +53 | CUB | 0.89 | 7.99 | 1.49 | 1.49 |
🇩🇰 | Danmark | +45 | DNK | 0.89 | 0.49 | 1.49 | 1.49 |
🇦🇪 | De forente arabiske emirater | +971 | ARE | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇨🇼 | De nederlandske Antiller | +599 | ANT | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇨🇩 | Den demokratiske republikken Kongo | +243 | COD | 0.89 | 4.99 | 1.49 | 1.49 |
🇩🇴 | Den dominikanske republikk | +1809 | DOM | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇨🇫 | Den sentralafrikanske republikk | +236 | CAF | 0.89 | 7.99 | 1.49 | 1.49 |
🇮🇴 | Diego Garcia | +246 | DGC | 0.89 | 11.99 | 1.49 | 1.49 |
🇩🇯 | Djibouti | +253 | DJI | 0.89 | 4.99 | 1.49 | 1.49 |
🇩🇲 | Dominica | +1767 | DMA | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇪🇨 | Ecuador | +593 | ECU | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇪🇬 | Egypt | +20 | EGY | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇬🇶 | Ekvatorial-Guinea | +240 | GNQ | 0.89 | 7.99 | 1.49 | 1.49 |
🇸🇻 | El Salvador | +503 | SLV | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇨🇮 | Elfenbenkysten | +225 | CIV | 0.89 | 4.99 | 1.49 | 1.49 |
🇪🇷 | Eritrea | +291 | ERI | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇪🇪 | Estland | +372 | EST | 0.89 | 2.99 | 1.49 | 1.49 |
🇪🇹 | Etiopia | +251 | ETH | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇫🇰 | Falklandøyene | +500 | FLK | 0.89 | 15.99 | 1.49 | 1.49 |
🇫🇯 | Fiji | +679 | FJI | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇵🇭 | Filippinene | +63 | PHL | 0.89 | 3.99 | 1.49 | 1.49 |
🇫🇮 | Finland | +358 | FIN | 0.89 | 0.49 | 1.49 | 1.49 |
🇫🇷 | Frankrike | +33 | FRA | 0.89 | 2.99 | 1.49 | 1.49 |
